Q-SCH 40/28
| Formate (mm x mm) | 1000 x 2000 | 
| 1200 x 3000 | |
| Masche (mm) | 40 x 40 | 
| Lichte Weite | 32 x 32 | 
| Rostdicke (mm) | 28 | 
| Dicke der Stäbe (mm) | 7/8 | 
| Gewicht (kg/m2) | 15 | 
| Farbe | Opalgrün | 
| Grau RAL 7004 | 
Q-SCH 40/38
| Formate (mm x mm) | 1000 x 2000 | 
| 1200 x 3000 | |
| Masche (mm) | 40 x 40 | 
| Lichte Weite | 32 x 32 | 
| Rostdicke (mm) | 38 | 
| Dicke der Stäbe (mm) | 7/8 | 
| Gewicht (kg/m2) | 19 | 
| Farbe | Opalgrün | 
Q-SCH 38/25
| Formate (mm x mm) | 1000 x 2000 | 
| 1000 x 3000 | |
| 1000 x 4038 | |
| 1225 x 3660 | |
| Masche (mm) | 38 x 38 | 
| Lichte Weite | 31 x 31 | 
| Rostdicke (mm) | 25 | 
| Dicke der Stäbe (mm) | 5/7 | 
| Gewicht (kg/m2) | 11 | 
| Farbe | Grau RAL 7004 | 
Q-SCH 38/30
| Formate (mm x mm) | 1000 x 2000 | 
| 1000 x 3000 | |
| 1000 x 4038 | |
| 1225 x 3660 | |
| Masche (mm) | 38 x 38 | 
| Lichte Weite | 31 x 31 | 
| Rostdicke (mm) | 25 | 
| Dicke der Stäbe (mm) | 5/7 | 
| Gewicht (kg/m2) | 15 | 
| Farbe | Grau RAL 7004 | 
Q-SCH 38/38
| Formate (mm x mm) | 1000 x 2000 | 
| 1000 x 3000 | |
| 1000 x 4038 | |
| 1225 x 3660 | |
| Masche (mm) | 38 x 38 | 
| Lichte Weite | 31 x 31 | 
| Rostdicke (mm) | 38 | 
| Dicke der Stäbe (mm) | 5/7 | 
| Gewicht (kg/m2) | 18 | 
| Farbe | Grau RAL 7004 | 
M-SCH 60/55
| Formate (mm x mm) | |
| 900 x 1500 | |
| Masche (mm) | 60 x 30 60 x 60 | 
| Lichte Weite | 52 x 22 | 
| Rostdicke (mm) | 55 | 
| Dicke der Stäbe (mm) | 7/8 | 
| Gewicht (kg/m2) | |
| Farbe | Opalgrün | 
M-SCH 12/30
| Formate (mm x mm) | 1000 x 4038 | 
| 1225 x 3660 | |
| Masche (mm) | 38 x 38 12 x 12 | 
| Lichte Weite | 8 x 8 | 
| Rostdicke (mm) | 30 | 
| Dicke der Stäbe (mm) | 5/7 | 
| Gewicht (kg/m2) | 16 | 
| Farbe | Grau RAL 7004 | 
M-SCH 52/52
| Formate (mm x mm) | 1000 x 2000 | 
| 1000 x 3000 | |
| 1000 x 4050 | |
| Masche (mm) | 52 x 52 26 x 26 | 
| Lichte Weite | 19 x 19 | 
| Rostdicke (mm) | 52 | 
| Dicke der Stäbe (mm) | 5/7 | 
| Gewicht (kg/m2) | 26 | 
| Farbe | Grau RAL 7004 | 
M-SCH 52/40
| Formate (mm x mm) | 1000 x 2000 | 
| 1000 x 3000 | |
| 1000 x 4050 | |
| 1500 x 2000 | |
| Masche (mm) | 52 x 52 26 x 26 | 
| Lichte Weite | 19 x 19 | 
| Rostdicke (mm) | 40 | 
| Dicke der Stäbe (mm) | 5/7 | 
| Gewicht (kg/m2) | 21 | 
| Farbe | Grau RAL 7004 | 
M-SCH 52/30
| Formate (mm x mm) | 1000 x 2000 | 
| 1000 x 3000 | |
| 1000 x 4050 | |
| 1500 x 2000 | |
| Masche (mm) | 52 x 52 26 x 26 | 
| Lichte Weite | 19 x 19 | 
| Rostdicke (mm) | 30 | 
| Dicke der Stäbe (mm) | 5/7 | 
| Gewicht (kg/m2) | 15 | 
| Farbe | Grau RAL 7004 | 
R-SCH 60/28
| Formate (mm x mm) | |
| 900 x 1500 | |
| 1500 x 2000 | |
| Masche (mm) | 100 x 60 | 
| Lichte Weite | 92 x 52 | 
| Rostdicke (mm) | 28 | 
| Dicke der Stäbe (mm) | 7/8 | 
| Gewicht (kg/m2) | |
| Farbe | Grau RAL 7004 | 
R-SCH 100/55
| Formate (mm x mm) | |
| 1500 x 900 | |
| Masche (mm) | 100 x 25 100 x 50 | 
| Lichte Weite | 92 x 17 | 
| Rostdicke (mm) | 55 | 
| Dicke der Stäbe (mm) | 7/8 | 
| Gewicht (kg/m2) | |
| Farbe | Opalgrün | 
R-SCH 50/38
| Formate (mm x mm) | |
| 1500 x 900 | |
| Masche (mm) | 50 x 30 | 
| Lichte Weite | 42 x 22 | 
| Rostdicke (mm) | 38 | 
| Dicke der Stäbe (mm) | 7/8 | 
| Gewicht (kg/m2) | 19 | 
| Farbe | Opalgrün | 
R-SCH 50/28
| Formate (mm x mm) | |
| 1500 x 900 | |
| 1000 x 2000 | |
| Masche (mm) | 50 x 30 | 
| Lichte Weite | 42 x 22 | 
| Rostdicke (mm) | 28 | 
| Dicke der Stäbe (mm) | 7/8 | 
| Gewicht (kg/m2) | 15 | 
| Farbe | Opalgrün | 
R-SCH 100/38
| Formate (mm x mm) | |
| 1200 x 3000 | |
| Masche (mm) | 100 x 30 | 
| Lichte Weite | 92 x 22 | 
| Rostdicke (mm) | 38 | 
| Dicke der Stäbe (mm) | 7/8 | 
| Gewicht (kg/m2) | 18 | 
| Farbe | Opalgrün | 
R-SCH 100/28
| Formate (mm x mm) | 900 x 1500 | 
| 1000 x 2000 | |
| 1200 x 3000 | |
| Masche (mm) | 100 x 30 | 
| Lichte Weite | 92 x 22 | 
| Rostdicke (mm) | 28 | 
| Dicke der Stäbe (mm) | 7/8 | 
| Gewicht (kg/m2) | 12 | 
| Farbe | Opalgrün | 
C-SCH 30/28
| Formate (mm x mm) | 900 x 1500 | 
| 1000 x 2000 | |
| 1200 x 3000 | |
| Masche (mm) | 100 x 30 | 
| Rostdicke (mm) | 35 | 
| Dicke der Stäbe (mm) | 7/8 | 
| Gewicht (kg/m2) | |
| Farbe | Grau RAL 7004 | 
C-SCH 100/55
| Formate (mm x mm) | 900 x 1500 | 
| Masche (mm) | 100 x 25 100 x 50 | 
| Rostdicke (mm) | 60 | 
| Dicke der Stäbe (mm) | 7/8 | 
| Gewicht (kg/m2) | 33 | 
| Farbe | Grau RAL 7004 | 
C-SCH 38/38
| Formate (mm x mm) | 1000 x 3660 | 
| 1225 x 3660 | |
| Masche (mm) | 38 x 38 | 
| Rostdicke (mm) | 45 | 
| Dicke der Stäbe (mm) | 5/7 | 
| Gewicht (kg/m2) | 25 | 
| Farbe | Grau RAL 7004 | 
C-SCH 52/52
| Formate (mm x mm) | 1000 x 3000 | 
| 1000 x 4050 | |
| Masche (mm) | 52 x 52 26 x 26 | 
| Rostdicke (mm) | 55 | 
| Dicke der Stäbe (mm) | 5/7 | 
| Gewicht (kg/m2) | 30 | 
| Farbe | Grau RAL 7004 | 
C-SCH 38/25
| Formate (mm x mm) | 1000 x 3660 | 
| 1225 x 3660 | |
| Masche (mm) | 38 x 38 | 
| Rostdicke (mm) | 28 | 
| Dicke der Stäbe (mm) | 5/7 | 
| Gewicht (kg/m2) | 20 | 
| Farbe | Grau RAL 7004 | 
C-SCH 40/38
| Formate (mm x mm) | 1000 x 2000 | 
| 1200 x 3000 | |
| Masche (mm) | 40 x 40 | 
| Rostdicke (mm) | 45 | 
| Dicke der Stäbe (mm) | 7/8 | 
| Gewicht (kg/m2) | 30 | 
| Farbe | Grau RAL 7004 Grün RAL 6000 | 
C-SCH 40/28
| Formate (mm x mm) | 1000 x 2000 | 
| 1200 x 3000 | |
| Masche (mm) | 40 x 40 | 
| Rostdicke (mm) | 35 | 
| Dicke der Stäbe (mm) | 7/8 | 
| Gewicht (kg/m2) | 23 | 
| Farbe | Grau RAL 7004 | 
DC-SCH 38/38
| Formate (mm x mm) | 1000 x 3660 | 
| 1225 x 3660 | |
| Masche (mm) | 38 x 38 | 
| Rostdicke (mm) | 46 | 
| Dicke der Stäbe (mm) | 5/7 | 
| Gewicht (kg/m2) | 30 | 
| Farbe | Grau RAL 7004 | 
























